Corff Falf Pres Precision Chrome-plated
Datrysiad Rheoli Hylif Diwydiannol gyda Gwarant Dim Gollyngiad
Matrics Dilysu Perfformiad
| Paramedr | Canlyniad Prawf | Safonol |
|---|---|---|
| Graddfa Pwysau | 41.4 bar WOG @ 185 gradd | ASME B16.34 Atodiad E |
| Gollyngiad Sedd | Dosbarth VI @ 1.1×PN | API 598 §5.3 |
| Bywyd Beicio | 15,000+ gylchred | MSS SP-110 §8.4 |
| Uniondeb Gwactod | 29" Hg @ 10⁻⁶ Torr | ASTM E493 |
| Cyfernod Llif | Cv{0}} (DN50) | ISO 5208 App.B |
Manylebau Dimensiynol
Graddfeydd Pwysedd-Tymheredd
| Maint (NPT) | WOG (psi) | ager (psi) | Pwysau Prawf |
|---|---|---|---|
| ¼"-2" | 600 | 150 | 900 psi hydro |
| 2½" | 400 | 150 | 600 psi hydro |
| 3" | 450 | 150 | 675 psi hydro |
| 4" | 400 | 150 | 600 psi hydro |
Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu
Peiriannu Manwl
► Rheoli Proses CNC:
Goddefgarwch edafedd: Cenhedloedd Unedig 2A/2B (±0.013mm)
Sphericity pêl: Llai na neu'n hafal i 5μm TIR (ISO 1101)
Gorffeniad wyneb: Ra 0.4μm (interferometreg golau gwyn)
Cyfluniadau Peirianneg
Portffolio Addasu
| Nodwedd | Safonol | Opsiynau Premiwm |
|---|---|---|
| Mathau Edau | CNPT, BSPP | Metrig, SAE J1926 |
| Handlenni | lifer safonol | Gweithredwr gêr cloadwy |
| Marciau | Ysgythriad laser | Integreiddio tagiau RFID |
| Haenau | Platio Chrome | Electroless Ni-P, DLC |
Cynnig Gwerth
Gallu Cynhyrchu
65,000 o unedau / trwybwn mis
Ymateb gorchymyn brys 72 awr
MIL-STD-1916 Samplo sero AQL
Gwasanaethau Cylch Bywyd
✓ Cefnogaeth Dylunio:
・ Modelau CAD 3D (STEP/IGES)
・ Adroddiad dadansoddi straen FEA
✓ Pecynnau Gosod:
・ Siartiau torque ASME PCC-1
・ Canllaw cydnawsedd selio
✓ Gwarant:
· Cyfyngiad pwysau 10 mlynedd
・ Amnewid coesyn â chyfradd pro
Tagiau poblogaidd: corff pres chrome-plated, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, pris, OEM, gorau, dyfynbris, ar werth







